| Praia do Curral (IlhaBela-SP) |
| Qui, 20/11 | Alt. da Onda: 2,4m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 24°C / Min: 19°C / Prec: 7mm | Nublado com Chuvas / IUV: 11
|
| Sex, 21/11 | Alt. da Onda: 2,3m às 24h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 24°C / Min: 19°C / Prec: 8mm | Pancadas / IUV: 11
|
| Sábado, 22/11 | Alt. da Onda: 2,1m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 25°C / Min: 19°C / Prec: 10mm | Pancadas / IUV: 11
|
| Dom, 23/11 | Alt. da Onda: 2,1m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 25°C / Min: 19°C / Prec: 8mm | Chuvas / IUV: 11
|
| Seg, 24/11 | Alt. da Onda: 2,1m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 26°C / Min: 18°C / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 11
|
| |
| Praia Enseada (Guaruja-SP) |
| Qui, 20/11 | Alt. da Onda: 2,0m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 25°C / Min: 19°C / Prec: 8mm | Pancadas Isoladas / IUV: 11
|
| Sex, 21/11 | Alt. da Onda: 1,8m às 24h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 22°C / Min: 19°C / Prec: 8mm | Nublado com Chuvas / IUV: 11
|
| Sábado, 22/11 | Alt. da Onda: 1,7m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 23°C / Min: 19°C / Prec: 8mm | Pancadas / IUV: 11
|
| Dom, 23/11 | Alt. da Onda: 1,7m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 24°C / Min: 19°C / Prec: 7mm | Chuvas / IUV: 11
|
| Seg, 24/11 | Alt. da Onda: 1,7m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 25°C / Min: 18°C / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 11
|
| |
| Praia Itamambuca (Ubatuba-SP) |
| Qui, 20/11 | Alt. da Onda: 2,1m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 25°C / Min: 19°C / Prec: 7mm | Nublado com Chuvas / IUV: 11
|
| Sex, 21/11 | Alt. da Onda: 2,0m às 18h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 24°C / Min: 19°C / Prec: 9mm | Pancadas / IUV: 11
|
| Sábado, 22/11 | Alt. da Onda: 1,9m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 25°C / Min: 19°C / Prec: 22mm | Pancadas / IUV: 11
|
| Dom, 23/11 | Alt. da Onda: 1,9m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 25°C / Min: 19°C / Prec: 9mm | Chuvas / IUV: 11
|
| Seg, 24/11 | Alt. da Onda: 1,9m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 26°C / Min: 16°C / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 11
|
| |
| Praia Boa Viagem (Salvador-BA) |
| Qui, 20/11 | Alt. da Onda: 1,1m às 12h / Dir. da Onda: SE / Máx: 31°C / Min: 24°C / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Sex, 21/11 | Alt. da Onda: 1,3m às 24h / Dir. da Onda: SE / Máx: 31°C / Min: 24°C / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Sábado, 22/11 | Alt. da Onda: 1,3m às 6h / Dir. da Onda: SE / Máx: 30°C / Min: 23°C / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Dom, 23/11 | Alt. da Onda: 1,3m às 6h / Dir. da Onda: SE / Máx: 30°C / Min: 23°C / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Seg, 24/11 | Alt. da Onda: 1,3m às 6h / Dir. da Onda: SE / Máx: 31°C / Min: 24°C / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| |
| Praia Bonete (IlhaBela-SP) |
| Qui, 20/11 | Alt. da Onda: 2,4m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 24°C / Min: 19°C / Prec: 7mm | Nublado com Chuvas / IUV: 11
|
| Sex, 21/11 | Alt. da Onda: 2,3m às 24h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 24°C / Min: 19°C / Prec: 8mm | Pancadas / IUV: 11
|
| Sábado, 22/11 | Alt. da Onda: 2,1m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 25°C / Min: 19°C / Prec: 10mm | Pancadas / IUV: 11
|
| Dom, 23/11 | Alt. da Onda: 2,1m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 25°C / Min: 19°C / Prec: 8mm | Chuvas / IUV: 11
|
| Seg, 24/11 | Alt. da Onda: 2,1m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 26°C / Min: 18°C / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 11
|
| |
| Praia Brava (AngradosReis-RJ) |
| Qui, 20/11 | Alt. da Onda: 2,0m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 29°C / Min: 19°C / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 11
|
| Sex, 21/11 | Alt. da Onda: 1,9m às 18h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 27°C / Min: 19°C / Prec: 8mm | Pancadas / IUV: 11
|
| Sábado, 22/11 | Alt. da Onda: 1,7m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 24°C / Min: 20°C / Prec: 18mm | Nublado com Chuvas / IUV: 11
|
| Dom, 23/11 | Alt. da Onda: 1,7m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 27°C / Min: 19°C / Prec: 10mm | Nublado com Chuvas / IUV: 11
|
| Seg, 24/11 | Alt. da Onda: 1,7m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 27°C / Min: 18°C / Prec: 4mm | Pancadas Isoladas / IUV: 11
|
| |
| Praia da Barra da Tijuca (RiodeJaneiro-RJ) |
| Qui, 20/11 | Alt. da Onda: 1,9m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 25°C / Min: 19°C / Prec: 1mm | Pancadas Isoladas / IUV: 11
|
| Sex, 21/11 | Alt. da Onda: 2,0m às 12h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 25°C / Min: 19°C / Prec: 3mm | Pancadas / IUV: 11
|
| Sábado, 22/11 | Alt. da Onda: 1,7m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 25°C / Min: 18°C / Prec: 14mm | Chuvas / IUV: 11
|
| Dom, 23/11 | Alt. da Onda: 1,7m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 25°C / Min: 18°C / Prec: 5mm | Chuvas / IUV: 11
|
| Seg, 24/11 | Alt. da Onda: 1,7m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 26°C / Min: 20°C / Prec: 11mm | Chuvas / IUV: 11
|
| |
| Praia Boqueirão (Santos-SP) |
| Qui, 20/11 | Alt. da Onda: 1,9m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 26°C / Min: 19°C / Prec: 8mm | Pancadas Isoladas / IUV: 11
|
| Sex, 21/11 | Alt. da Onda: 1,7m às 24h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 23°C / Min: 19°C / Prec: 8mm | Nublado com Chuvas / IUV: 11
|
| Sábado, 22/11 | Alt. da Onda: 1,6m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 24°C / Min: 19°C / Prec: 20mm | Pancadas / IUV: 11
|
| Dom, 23/11 | Alt. da Onda: 1,6m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 25°C / Min: 19°C / Prec: 7mm | Chuvas / IUV: 11
|
| Seg, 24/11 | Alt. da Onda: 1,6m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 25°C / Min: 18°C / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 11
|
| |
| Praia Boa Viagem (Recife-PE) |
| Qui, 20/11 | Alt. da Onda: 1,2m às 6h / Dir. da Onda: SE / Máx: 30°C / Min: 27°C / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Sex, 21/11 | Alt. da Onda: 1,3m às 6h / Dir. da Onda: SE / Máx: 30°C / Min: 26°C / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Sábado, 22/11 | Alt. da Onda: 1,3m às 6h / Dir. da Onda: SE / Máx: 30°C / Min: 26°C / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 12
|
| Dom, 23/11 | Alt. da Onda: 1,3m às 6h / Dir. da Onda: SE / Máx: 30°C / Min: 26°C / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Seg, 24/11 | Alt. da Onda: 1,3m às 6h / Dir. da Onda: SE / Máx: 31°C / Min: 27°C / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| |
| Praia da Atalaia (FernandodeNoronha-PE) |
| Qui, 20/11 | Alt. da Onda: 2,2m às 6h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 27°C / Min: 27°C / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 12
|
| Sex, 21/11 | Alt. da Onda: 2,1m às 12h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 27°C / Min: 27°C / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 12
|
| Sábado, 22/11 | Alt. da Onda: 2,2m às 12h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 27°C / Min: 27°C / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 12
|
| Dom, 23/11 | Alt. da Onda: 2,2m às 12h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 27°C / Min: 27°C / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 12
|
| Seg, 24/11 | Alt. da Onda: 2,2m às 12h / Dir. da Onda: ESE / Máx: 27°C / Min: 27°C / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 12
|
| |
| Praia Caieiras (Florianopolis-SC) |
| Qui, 20/11 | Alt. da Onda: 2,3m às 6h / Dir. da Onda: E / Máx: 23°C / Min: 15°C / Prec: 3mm | Nublado com Chuvas / IUV: 11
|
| Sex, 21/11 | Alt. da Onda: 2,0m às 18h / Dir. da Onda: E / Máx: 23°C / Min: 16°C / Prec: 6mm | Pancadas / IUV: 11
|
| Sábado, 22/11 | Alt. da Onda: 1,9m às 6h / Dir. da Onda: E / Máx: 24°C / Min: 16°C / Prec: 11mm | Chuvas / IUV: 10
|
| Dom, 23/11 | Alt. da Onda: 1,9m às 6h / Dir. da Onda: E / Máx: 24°C / Min: 16°C / Prec: 3mm | Pancadas / IUV: 10
|
| Seg, 24/11 | Alt. da Onda: 1,9m às 6h / Dir. da Onda: E / Máx: 24°C / Min: 16°C / Prec: 8mm | Pancadas / IUV: 11
|
| |
| Praia Armação (Salvador-BA) |
| Qui, 20/11 | Alt. da Onda: 1,1m às 12h / Dir. da Onda: SE / Máx: 31°C / Min: 24°C / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Sex, 21/11 | Alt. da Onda: 1,3m às 24h / Dir. da Onda: SE / Máx: 31°C / Min: 24°C / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Sábado, 22/11 | Alt. da Onda: 1,3m às 6h / Dir. da Onda: SE / Máx: 30°C / Min: 23°C / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Dom, 23/11 | Alt. da Onda: 1,3m às 6h / Dir. da Onda: SE / Máx: 30°C / Min: 23°C / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Seg, 24/11 | Alt. da Onda: 1,3m às 6h / Dir. da Onda: SE / Máx: 31°C / Min: 24°C / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| |
| Praia Iparana (Caucaia-CE) |
| Qui, 20/11 | Alt. da Onda: 1,8m às 6h / Dir. da Onda: E / Máx: 32°C / Min: 26°C / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Sex, 21/11 | Alt. da Onda: 1,5m às 6h / Dir. da Onda: E / Máx: 32°C / Min: 25°C / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Sábado, 22/11 | Alt. da Onda: 1,5m às 6h / Dir. da Onda: E / Máx: 31°C / Min: 26°C / Prec: 0mm | Encoberto / IUV: 12
|
| Dom, 23/11 | Alt. da Onda: 1,5m às 6h / Dir. da Onda: E / Máx: 31°C / Min: 26°C / Prec: 0mm | Encoberto / IUV: 12
|
| Seg, 24/11 | Alt. da Onda: 1,5m às 6h / Dir. da Onda: E / Máx: 32°C / Min: 26°C / Prec: 0mm | Encoberto / IUV: 12
|
| |