| São Paulo - SP |
| Qui - 20/11 | Min: 14ºC / Máx: 23ºC / Prec: 2mm | Pancadas Isoladas / IUV: 11
|
| Sex - 21/11 | Min: 14ºC / Máx: 22ºC / Prec: 4mm | Nublado com Chuvas / IUV: 11
|
| Sáb - 22/11 | Min: 16ºC / Máx: 21ºC / Prec: 4mm | Nublado com Chuvas / IUV: 11
|
| Dom - 23/11 | Min: 17ºC / Máx: 22ºC / Prec: 3mm | Nublado com Chuvas / IUV: 11
|
| Seg - 24/11 | Min: 16ºC / Máx: 22ºC / Prec: 11mm | Chuvas / IUV: 11
|
| |
| Rio de Janeiro - RJ |
| Qui - 20/11 | Min: 19ºC / Máx: 25ºC / Prec: 1mm | Pancadas Isoladas / IUV: 11
|
| Sex - 21/11 | Min: 19ºC / Máx: 25ºC / Prec: 3mm | Pancadas / IUV: 11
|
| Sáb - 22/11 | Min: 18ºC / Máx: 25ºC / Prec: 14mm | Chuvas / IUV: 11
|
| Dom - 23/11 | Min: 18ºC / Máx: 25ºC / Prec: 5mm | Chuvas / IUV: 11
|
| Seg - 24/11 | Min: 20ºC / Máx: 26ºC / Prec: 11mm | Chuvas / IUV: 11
|
| |
| Belo Horizonte - MG |
| Qui - 20/11 | Min: 17ºC / Máx: 26ºC / Prec: 2mm | Pancadas Isoladas / IUV: 12
|
| Sex - 21/11 | Min: 17ºC / Máx: 26ºC / Prec: 2mm | Pancadas / IUV: 12
|
| Sáb - 22/11 | Min: 18ºC / Máx: 23ºC / Prec: 12mm | Chuvas / IUV: 12
|
| Dom - 23/11 | Min: 17ºC / Máx: 23ºC / Prec: 14mm | Chuvas / IUV: 12
|
| Seg - 24/11 | Min: 16ºC / Máx: 23ºC / Prec: 7mm | Chuvas / IUV: 12
|
| |
| Boa Vista - RR |
| Qui - 20/11 | Min: 27ºC / Máx: 35ºC / Prec: 4mm | Pancadas / IUV: 12
|
| Sex - 21/11 | Min: 26ºC / Máx: 34ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Sáb - 22/11 | Min: 26ºC / Máx: 33ºC / Prec: 4mm | Pancadas / IUV: 12
|
| Dom - 23/11 | Min: 25ºC / Máx: 34ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Seg - 24/11 | Min: 25ºC / Máx: 33ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| |
| Brasília - DF |
| Qui - 20/11 | Min: 19ºC / Máx: 29ºC / Prec: 31mm | Chuvas / IUV: 13
|
| Sex - 21/11 | Min: 20ºC / Máx: 27ºC / Prec: 24mm | Chuvas / IUV: 12
|
| Sáb - 22/11 | Min: 18ºC / Máx: 24ºC / Prec: 22mm | Chuvas / IUV: 12
|
| Dom - 23/11 | Min: 18ºC / Máx: 27ºC / Prec: 16mm | Chuvas / IUV: 12
|
| Seg - 24/11 | Min: 17ºC / Máx: 28ºC / Prec: 22mm | Chuvas / IUV: 12
|
| |
| Campo Grande - MS |
| Qui - 20/11 | Min: 18ºC / Máx: 30ºC / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 12
|
| Sex - 21/11 | Min: 17ºC / Máx: 29ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Sáb - 22/11 | Min: 18ºC / Máx: 30ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Dom - 23/11 | Min: 18ºC / Máx: 30ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Seg - 24/11 | Min: 18ºC / Máx: 29ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| |
| Cuiabá - MT |
| Qui - 20/11 | Min: 25ºC / Máx: 32ºC / Prec: 8mm | Pancadas / IUV: 13
|
| Sex - 21/11 | Min: 25ºC / Máx: 35ºC / Prec: 5mm | Pancadas / IUV: 12
|
| Sáb - 22/11 | Min: 25ºC / Máx: 35ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Dom - 23/11 | Min: 25ºC / Máx: 34ºC / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 12
|
| Seg - 24/11 | Min: 23ºC / Máx: 34ºC / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 12
|
| |
| Curitiba - PR |
| Qui - 20/11 | Min: 11ºC / Máx: 24ºC / Prec: 3mm | Pancadas Isoladas / IUV: 11
|
| Sex - 21/11 | Min: 12ºC / Máx: 27ºC / Prec: 7mm | Pancadas / IUV: 11
|
| Sáb - 22/11 | Min: 13ºC / Máx: 21ºC / Prec: 22mm | Chuvas / IUV: 11
|
| Dom - 23/11 | Min: 13ºC / Máx: 26ºC / Prec: 8mm | Pancadas / IUV: 11
|
| Seg - 24/11 | Min: 12ºC / Máx: 28ºC / Prec: 5mm | Pancadas / IUV: 11
|
| |
| Florianópolis - SC |
| Qui - 20/11 | Min: 15ºC / Máx: 23ºC / Prec: 3mm | Nublado com Chuvas / IUV: 11
|
| Sex - 21/11 | Min: 16ºC / Máx: 23ºC / Prec: 6mm | Pancadas / IUV: 11
|
| Sáb - 22/11 | Min: 16ºC / Máx: 24ºC / Prec: 11mm | Chuvas / IUV: 10
|
| Dom - 23/11 | Min: 16ºC / Máx: 24ºC / Prec: 3mm | Pancadas / IUV: 10
|
| Seg - 24/11 | Min: 16ºC / Máx: 24ºC / Prec: 8mm | Pancadas / IUV: 11
|
| |
| Fortaleza - CE |
| Qui - 20/11 | Min: 26ºC / Máx: 32ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Sex - 21/11 | Min: 26ºC / Máx: 31ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Sáb - 22/11 | Min: 26ºC / Máx: 31ºC / Prec: 0mm | Encoberto / IUV: 12
|
| Dom - 23/11 | Min: 26ºC / Máx: 31ºC / Prec: 0mm | Encoberto / IUV: 12
|
| Seg - 24/11 | Min: 26ºC / Máx: 31ºC / Prec: 0mm | Encoberto / IUV: 12
|
| |
| Goiânia - GO |
| Qui - 20/11 | Min: 23ºC / Máx: 34ºC / Prec: 14mm | Pancadas / IUV: 13
|
| Sex - 21/11 | Min: 23ºC / Máx: 32ºC / Prec: 21mm | Pancadas / IUV: 12
|
| Sáb - 22/11 | Min: 21ºC / Máx: 26ºC / Prec: 54mm | Chuvas / IUV: 12
|
| Dom - 23/11 | Min: 21ºC / Máx: 31ºC / Prec: 31mm | Chuvas / IUV: 12
|
| Seg - 24/11 | Min: 22ºC / Máx: 32ºC / Prec: 36mm | Chuvas / IUV: 12
|
| |
| João Pessoa - PB |
| Qui - 20/11 | Min: 21ºC / Máx: 31ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Sex - 21/11 | Min: 22ºC / Máx: 31ºC / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 12
|
| Sáb - 22/11 | Min: 21ºC / Máx: 31ºC / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 12
|
| Dom - 23/11 | Min: 22ºC / Máx: 32ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Seg - 24/11 | Min: 22ºC / Máx: 32ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| |
| Macapá - AP |
| Qui - 20/11 | Min: 26ºC / Máx: 34ºC / Prec: 3mm | Pancadas / IUV: 12
|
| Sex - 21/11 | Min: 25ºC / Máx: 33ºC / Prec: 18mm | Pancadas / IUV: 12
|
| Sáb - 22/11 | Min: 26ºC / Máx: 35ºC / Prec: 18mm | Pancadas / IUV: 12
|
| Dom - 23/11 | Min: 26ºC / Máx: 35ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Seg - 24/11 | Min: 26ºC / Máx: 35ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| |
| Maceió - AL |
| Qui - 20/11 | Min: 22ºC / Máx: 32ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Sex - 21/11 | Min: 22ºC / Máx: 32ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Sáb - 22/11 | Min: 22ºC / Máx: 32ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Dom - 23/11 | Min: 22ºC / Máx: 32ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Seg - 24/11 | Min: 23ºC / Máx: 32ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| |
| Manaus - AM |
| Qui - 20/11 | Min: 25ºC / Máx: 30ºC / Prec: 10mm | Pancadas / IUV: 13
|
| Sex - 21/11 | Min: 26ºC / Máx: 34ºC / Prec: 8mm | Pancadas / IUV: 12
|
| Sáb - 22/11 | Min: 27ºC / Máx: 35ºC / Prec: 10mm | Pancadas / IUV: 13
|
| Dom - 23/11 | Min: 28ºC / Máx: 31ºC / Prec: 35mm | Pancadas / IUV: 13
|
| Seg - 24/11 | Min: 26ºC / Máx: 35ºC / Prec: 15mm | Pancadas / IUV: 13
|
| |
| Natal - RN |
| Qui - 20/11 | Min: 22ºC / Máx: 31ºC / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 12
|
| Sex - 21/11 | Min: 22ºC / Máx: 31ºC / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 12
|
| Sáb - 22/11 | Min: 22ºC / Máx: 31ºC / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 12
|
| Dom - 23/11 | Min: 22ºC / Máx: 32ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Seg - 24/11 | Min: 23ºC / Máx: 32ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| |
| Palmas - TO |
| Qui - 20/11 | Min: 23ºC / Máx: 36ºC / Prec: 3mm | Pancadas / IUV: 13
|
| Sex - 21/11 | Min: 23ºC / Máx: 36ºC / Prec: 8mm | Pancadas / IUV: 13
|
| Sáb - 22/11 | Min: 23ºC / Máx: 37ºC / Prec: 2mm | Pancadas / IUV: 13
|
| Dom - 23/11 | Min: 23ºC / Máx: 36ºC / Prec: 2mm | Pancadas / IUV: 12
|
| Seg - 24/11 | Min: 23ºC / Máx: 36ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| |
| Porto Alegre - RS |
| Qui - 20/11 | Min: 15ºC / Máx: 23ºC / Prec: 1mm | Pancadas Isoladas / IUV: 10
|
| Sex - 21/11 | Min: 15ºC / Máx: 23ºC / Prec: 1mm | Pancadas Isoladas / IUV: 10
|
| Sáb - 22/11 | Min: 16ºC / Máx: 26ºC / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 10
|
| Dom - 23/11 | Min: 15ºC / Máx: 27ºC / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 10
|
| Seg - 24/11 | Min: 16ºC / Máx: 29ºC / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 10
|
| |
| Porto Velho - RO |
| Qui - 20/11 | Min: 25ºC / Máx: 34ºC / Prec: 12mm | Pancadas / IUV: 13
|
| Sex - 21/11 | Min: 27ºC / Máx: 33ºC / Prec: 31mm | Pancadas / IUV: 13
|
| Sáb - 22/11 | Min: 25ºC / Máx: 31ºC / Prec: 42mm | Pancadas / IUV: 13
|
| Dom - 23/11 | Min: 26ºC / Máx: 32ºC / Prec: 2mm | Pancadas / IUV: 13
|
| Seg - 24/11 | Min: 26ºC / Máx: 32ºC / Prec: 1mm | Pancadas Isoladas / IUV: 13
|
| |
| Recife - PE |
| Qui - 20/11 | Min: 27ºC / Máx: 30ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Sex - 21/11 | Min: 26ºC / Máx: 30ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Sáb - 22/11 | Min: 26ºC / Máx: 30ºC / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 12
|
| Dom - 23/11 | Min: 26ºC / Máx: 30ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Seg - 24/11 | Min: 27ºC / Máx: 31ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| |
| Rio Branco - AC |
| Qui - 20/11 | Min: 25ºC / Máx: 30ºC / Prec: 7mm | Pancadas / IUV: 12
|
| Sex - 21/11 | Min: 23ºC / Máx: 26ºC / Prec: 98mm | Chuvas / IUV: 13
|
| Sáb - 22/11 | Min: 23ºC / Máx: 26ºC / Prec: 114mm | Chuvas / IUV: 12
|
| Dom - 23/11 | Min: 24ºC / Máx: 31ºC / Prec: 16mm | Pancadas / IUV: 12
|
| Seg - 24/11 | Min: 26ºC / Máx: 32ºC / Prec: 13mm | Pancadas / IUV: 12
|
| |
| Belém - PA |
| Qui - 20/11 | Min: 25ºC / Máx: 33ºC / Prec: 2mm | Pancadas / IUV: 12
|
| Sex - 21/11 | Min: 25ºC / Máx: 33ºC / Prec: 8mm | Pancadas / IUV: 12
|
| Sáb - 22/11 | Min: 25ºC / Máx: 33ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Dom - 23/11 | Min: 25ºC / Máx: 34ºC / Prec: 3mm | Pancadas / IUV: 12
|
| Seg - 24/11 | Min: 25ºC / Máx: 34ºC / Prec: 5mm | Pancadas / IUV: 12
|
| |
| Salvador - BA |
| Qui - 20/11 | Min: 24ºC / Máx: 31ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Sex - 21/11 | Min: 24ºC / Máx: 31ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Sáb - 22/11 | Min: 23ºC / Máx: 30ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Dom - 23/11 | Min: 23ºC / Máx: 30ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Seg - 24/11 | Min: 24ºC / Máx: 31ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| |
| São Luís - MA |
| Qui - 20/11 | Min: 25ºC / Máx: 30ºC / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 12
|
| Sex - 21/11 | Min: 24ºC / Máx: 30ºC / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 12
|
| Sáb - 22/11 | Min: 25ºC / Máx: 30ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Dom - 23/11 | Min: 25ºC / Máx: 30ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Seg - 24/11 | Min: 25ºC / Máx: 30ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| |
| Aracaju - SE |
| Qui - 20/11 | Min: 24ºC / Máx: 31ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Sex - 21/11 | Min: 23ºC / Máx: 31ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Sáb - 22/11 | Min: 23ºC / Máx: 31ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Dom - 23/11 | Min: 23ºC / Máx: 31ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Seg - 24/11 | Min: 24ºC / Máx: 31ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| |
| Teresina - PI |
| Qui - 20/11 | Min: 25ºC / Máx: 40ºC / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 12
|
| Sex - 21/11 | Min: 25ºC / Máx: 40ºC / Prec: 0mm | Poucas Nuvens / IUV: 12
|
| Sáb - 22/11 | Min: 25ºC / Máx: 40ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Dom - 23/11 | Min: 25ºC / Máx: 40ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 12
|
| Seg - 24/11 | Min: 25ºC / Máx: 40ºC / Prec: 0mm | Nublado / IUV: 13
|
| |
| Vitória - ES |
| Qui - 20/11 | Min: 22ºC / Máx: 29ºC / Prec: 6mm | Chuvas / IUV: 12
|
| Sex - 21/11 | Min: 20ºC / Máx: 28ºC / Prec: 23mm | Chuvas / IUV: 12
|
| Sáb - 22/11 | Min: 20ºC / Máx: 28ºC / Prec: 22mm | Chuvas / IUV: 12
|
| Dom - 23/11 | Min: 19ºC / Máx: 27ºC / Prec: 29mm | Chuvas / IUV: 12
|
| Seg - 24/11 | Min: 20ºC / Máx: 28ºC / Prec: 19mm | Chuvas / IUV: 12
|
| |